會計月報
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-06-18
- 資料點閱次數:218
法務部矯正署澎湖監獄會計月報
年月 | 澎湖監獄 | 澎湖看守所 | 澎湖少觀所 |
---|---|---|---|
114年5月 | |||
114年4月 | |||
114年3月 | |||
114年2月 | |||
114年1月 | |||
113年12月 | |||
113年11月 | |||
113年10月 | |||
113年9月 | |||
113年8月 | |||
113年7月 | |||
113年6月 | |||
113年5月 | |||
113年4月 | |||
113年3月 | |||
113年2月 | |||
113年1月 | |||
112年12月 | |||
112年11月 | |||
112年10月 | |||
112年9月 | |||
112年8月 | |||
112年7月 | |||
112年6月 | |||
112年5月 | |||
112年4月 | |||
112年3月 | |||
112年2月 | |||
112年1月 | |||
111年12月 | |||
111年11月 | |||
111年10月 | |||
111年9月 | |||
111年8月 | |||
111年7月 | |||
111年6月 | |||
111年5月 | |||
111年4月 | |||
111年3月 | |||
111年2月 | |||
111年1月 | |||
110年12月 | |||
110年11月 | |||
110年10月 | |||
110年9月 | |||
110年8月 | |||
110年7月 | |||
110年6月 | |||
110年5月 | |||
110年4月 | |||
110年3月 | |||
110年2月 | |||
110年1月 | |||
109年12月 | |||
109年11月 | |||
109年10月 | |||
109年9月 | |||
109年8月 | |||
109年7月 | |||
109年6月 | |||
109年5月 | |||
109年4月 | |||
109年3月 | |||
109年2月 | |||
109年1月 | |||
108年12月 | |||
108年11月 | |||
108年10月 | |||
108年9月 | |||
108年8月 | |||
108年7月 | |||
108年6月 | |||
108年5月 | |||
108年4月 | |||
108年3月 | |||
108年2月 | |||
108年1月 | |||
107年12月 | |||
107年11月 | |||
107年10月 | |||
107年9月 | |||
107年8月 | |||
107年7月 | |||
107年6月 | |||
107年5月 | |||
107年4月 | |||
107年3月 | |||
107年2月 | |||
107年1月 | |||
106年12月 | |||
106年11月 | |||
106年10月 | |||
106年9月 | |||
106年8月 | |||
106年7月 | |||
106年6月 | |||
106年5月 | |||
106年4月 | |||
106年3月 | |||
106年2月 | |||
106年1月 | |||
105年12月 | |||
105年11月 | |||
105年10月 | |||
105年9月 | |||
105年8月 | |||
105年7月 | |||
105年6月 | |||
105年5月 | |||
105年4月 | |||
105年3月 | |||
105年2月 | |||
105年1月 | |||
104年12月 | |||
104年11月 | |||
104年10月 | |||
104年9月 | |||
104年8月 | |||
104年7月 | |||
104年6月 | |||
104年5月 | |||
104年4月 | |||
104年3月 | |||
104年2月 | |||
104年1月 |